BAKUNEの掛け布団のサイズ・重さを知りたい
Q
BAKUNEの掛け布団のサイズ・重さを知りたい
A
BAKUNEの掛け布団のサイズ・重量は、以下の一覧でご確認いただけます。
お使いの商品や購入を検討している商品の、モデルとサイズをご確認ください。
≪一覧の見方≫
- 各サイズの数値は「横×縦(cm)/重量(kg)」です
- 「—」は、商品ページに記載がない項目です
※商品名は一部省略しています。いずれもBAKUNEの掛け布団です
| 商品名 | モデル | シングル 横×縦(cm) 重量(kg) | セミダブル 横×縦(cm) 重量(kg) | ダブル 横×縦(cm) 重量(kg) | クイーン 横×縦(cm) 重量(kg) | キング 横×縦(cm) 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストラウォーム | 26年 秋冬 | 150×210 4.2 | 170×210 4.8 | 190×210 4.9 | 210×210 5.9 | — |
| プレミアム ウォーム | 25年 秋冬 | 150×210 3.5 | 170×210 4.0 | 190×210 4.5 | 210×210 4.9 | 230×210 5.4 |
| ウォーム | 25年 秋冬 | 150×210 3.2 | 170×210 3.7 | 190×210 4.0 | 210×210 4.4 | 230×210 5.0 |
| Pro オールシーズン | 26年 春夏 | 150×210 2.8 | 170×210 3.1 | 190×210 3.4 | 210×210 3.4 | — |
| Pro オールシーズン | 25年 春夏 | 150×210 2.8 | 170×210 3.08 | 190×210 3.35 | 210×210 3.65 | — |
| オールシーズン | 26年 春夏 | 150×210 2.8 | 170×210 3.2 | 190×210 3.6 | 210×210 3.8 | — |
| クール | 26年 春夏 | 140×200 1.7 | 160×200 1.9 | 180×200 2.0 | 200×200 2.3 | — |
| クール | 25年 春夏 | 140×200 1.7 | 160×200 1.85 | 180×200 2.0 | 200×200 2.3 | — |
| クール(Made in Japan) | 26年 春夏 | 140×200 1.7 | 160×200 1.9 | — | — | — |
| オーガニックコットン | 26年 春夏 | 140×200 1.2 | 160×200 1.3 | 180×200 1.4 | 200×200 1.6 | — |
| Comforter Cool Organic Cotton | 25年 春夏 | 140×200 1.23 | 160×200 1.32 | 180×200 1.4 | 200×200 1.64 | — |
| キッズ 夏用 | 26年 春夏 | ※フリーサイズ 130×1601.2 | — | — | — | — |
≪ご確認ください≫
- 同じ商品名でも、モデルによってサイズ・重量が異なる場合があります
- ご購入の際は、各商品ページでご希望のサイズの取り扱いをご確認ください
商品の特徴や違いについて詳しく知りたい方は、スタッフやAIに相談できる「チャット相談」もご利用いただけます。
更新日:
この回答は参考になりましたか?